2003ネン テーザースプリングレガッタ 2003.4.26〜27 葉山ハヤマミナト
  SailNo Skiper Crew Crew Fleet Class Race1 Race2 Race3 Race4 Race5 Race6 合計
着順 反則 得点 着順 反則 得点 着順 反則 得点                   TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 TOP6
1 2572 田中  郁也 田中  紀子   稲毛   1   1 1   1 1   1                   3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 ######### ######### 3.010101
2 2668 河野  信司 赤松 誠史   大阪北港   4   4 2   2 2   2                   8 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 ######### ######### 8.020204
3 2676 金子  文雄 金子  ルミ   稲毛 GM 3   3 3   3 4   4             10 3 3 4 0 0 0 3 3 4 0 0 ######### ######### 10.030304
4 2395 本吉 譲治 関口  真秀   葉山 M 6   6 5   5 3   3                   14 3 5 6 0 0 0 3 5 6 0 0 ######### ######### 14.030506
5 2593 井上  誠一 亀山  寛達   稲毛   5   5 6   6 8   8                   19 5 6 8 0 0 0 5 6 8 0 0 ######### ######### 19.050608
6 2565 小林  通博 井上        7   7 4   4 9   9                   20 4 7 9 0 0 0 4 7 9 0 0 ######### ######### 20.040709
7 2657 長谷川 勝啓 有木 洋介   浜名湖   9   9 7   7 5   5                   21 5 7 9 0 0 0 5 7 9 0 0 ######### ######### 21.050709
8 2725 池田 俊則 秋吉 寿美子   大阪北港 M 2   2 14   14 6   6             22 2 6 14 0 0 0 2 6 14 0 0 ######### ######### 22.020614
9 2222 山本  晴之 中島  玲子   葉山   11   11 11   11 7   7                   29 7 11 11 0 0 0 7 11 11 0 0 ######### ######### 29.071111
10 2709 宮下 知之 宮下 久美   葉山   10   10 8   8 11   11                   29 8 10 11 0 0 0 8 10 11 0 0 ######### ######### 29.081011
11 2671 小林 昌弥 内田 勝久   葉山   8   8 10   10 13   13                   31 8 10 13 0 0 0 8 10 13 0 0 ######### ######### 31.081013
12 2245 朝長 直樹 岸野 真   稲毛   12   12 13   13 10   10                   35 10 12 13 0 0 0 10 12 13 0 0 ######### ######### 35.101213
13 2621 山下  栄輝 瀬能  朋子 山下 陽子 葉山   13   13 9   9 16   16             38 9 13 16 0 0 0 9 13 16 0 0 ######### ######### 38.091316
14 2706 石丸  寿美子 相馬  大輔 中島  信明 葉山   17   17 15   15 12   12                   44 12 15 17 0 0 0 12 15 17 0 0 ######### ######### 44.121517
15 2739 加野 靖紀 渡辺 さおり 三浦 継治 葉山   15   15 20   20 14   14                   49 14 15 20 0 0 0 14 15 20 0 0 ######### ######### 49.14152
16 2453 酒匂  景康 田中 剛 金子 直樹 葉山   18   18 17   17 15   15                   50 15 17 18 0 0 0 15 17 18 0 0 ######### ######### 50.151718
17 2675 安原 実郎 戸田 隆久   葉山 SGM 14   14 16   16 21   21                   51 14 16 21 0 0 0 14 16 21 0 0 ######### ######### 51.141621
18 2609 伊藤 真人 勅使川原 智 鈴木 文泰 葉山   19   19 18   18 17   17             54 17 18 19 0 0 0 17 18 19 0 0 ######### ######### 54.171819
19 2294 村尾 隆 津田 展明 千波 政隆 江ノ島   16   16 21   21 19   19                   56 16 19 21 0 0 0 16 19 21 0 0 ######### ######### 56.161921
20 2661 伊藤  雄一郎 小松    葉山   21   21 12   12   DNF 25                   58 12 21 25 0 0 0 12 21 25 0 0 ######### ######### 58.122125
21 2677 末澤 一夫 宮本 哲夫   沼津 M 20   20 23   23 20   20                   63 20 20 23 0 0 0 20 20 23 0 0 ######### ######### 63.202023
22 2748 石原 裕二 本間 威   葉山   23   23 19   19 22   22                   64 19 22 23 0 0 0 19 22 23 0 0 ######### ######### 64.192223
23 2552 建内 満 大橋 武史 大沼 智也 葉山   22   22   OCS 25 18   18             65 18 22 25 0 0 0 18 22 25 0 0 ######### ######### 65.182225
24 2458 肥後  洋子 肥後  秀明   稲毛   24   24 22   22 23   23                   69 22 23 24 0 0 0 22 23 24 0 0 ######### ######### 69.222324
  天候   曇り     曇り                          
平均風向(°)   65     80     80