第18回テーザー級全日本選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 | 2003年11月1〜3日 神奈川県葉山町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | リコール ナンバー |
セール ナンバー |
フリート 水域 |
スキッパー | クルー | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 第5レース | 第6レース | 第7レース | 第8レース | 総合 | ||||||||||||||||||||
着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 除外 | 得点 | |||||||||
1 | 7 | 2572 | 稲毛 | 田中 郁也 | 田中 紀子 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 18 | 18 | 2 | 2 | ノーレース | ノーレース | ノーレース | 18 | 13 | ||||||||||||||
2 | 1 | 2395 | 葉山 | 本吉 譲治 | 関口 真秀 | BFD | 55 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 55 | 15 | |||||||||||||||||
3 | 32 | 2735 | 稲毛 | 関根 | 鷹野 香 | BFD | 55 | 2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 55 | 21 | |||||||||||||||||
4 | 47 | 2720 | 葉山 | 本吉 夏樹 | 齋藤 愛 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 24 | |||||||||||||||||
5 | 21 | 2676 | 稲毛 | 金子 文雄 | 金子 ルミ | 7 | 7 | 3 | 3 | 12 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 25 | |||||||||||||||||
6 | 14 | 2593 | 稲毛 | 井上 誠一 | 亀山 寛達 | BFD | 55 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 55 | 25 | |||||||||||||||||
7 | 10 | 2668 | 大阪北港 | 河野 信司 | 赤松 誠史 | BFD | 55 | 5 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | 7 | 7 | 55 | 29 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 2725 | 大阪北港 | 池田 俊則 | 秋吉 寿美子 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 29 | |||||||||||||||||
9 | 52 | 2670 | 芦屋 | 安澤 厚男 | 内村 祥史 | BFD | 55 | 15 | 15 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 55 | 33 | |||||||||||||||||
10 | 13 | 2653 | 大阪北港 | 多田 幸男 | 入村 じゅんこ | 4 | 4 | 8 | 8 | 17 | 17 | 6 | 6 | 29 | 29 | 29 | 35 | |||||||||||||||||
11 | 18 | 2709 | 葉山 | 野嶋 嘉昭 | 宮下 知之 | 13 | 13 | 27 | 27 | 24 | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 42 | |||||||||||||||||
12 | 39 | 2761 | 葉山 | 伊藤 雄一郎 | 小松 充 | 10 | 10 | 34 | 34 | 6 | 6 | 24 | 24 | 9 | 9 | 34 | 49 | |||||||||||||||||
13 | 28 | 726 | オランダ | Constantijn Udo | David Udo | BFD | 55 | 18 | 18 | 16 | 16 | 10 | 10 | 21 | 21 | 55 | 65 | |||||||||||||||||
14 | 29 | 2762 | 江ノ島 | 赤井 寛 | 赤井 明日香 | 大中 和茂 | 2 | 2 | 31 | 31 | 21 | 21 | 17 | 17 | DNF | 55 | 55 | 71 | ||||||||||||||||
15 | 35 | 2669 | 稲毛 | 平生 純一郎 | 平生 玲子 | BFD | 55 | 10 | 10 | 26 | 26 | 1 | 1 | 38 | 38 | 55 | 75 | |||||||||||||||||
16 | 17 | 2738 | 大阪北港 | 三輪 記裕 | 中野 信広 | BFD | 55 | 25 | 25 | 23 | 23 | 13 | 13 | 15 | 15 | 55 | 76 | |||||||||||||||||
17 | 53 | 2732 | 江ノ島 | 星野 直広 | 村上 誠一郎 | 6 | 6 | 20 | 20 | 39 | 39 | 32 | 32 | 23 | 23 | 39 | 81 | |||||||||||||||||
18 | 24 | 2565 | -- | 小林 通博 | 井上 薫 | BFD | 55 | 32 | 32 | 8 | 8 | 23 | 23 | 18 | 18 | 55 | 81 | |||||||||||||||||
19 | 51 | 2575 | 葉山 | 山本 晴之 | 中島 玲子 | BFD | 55 | 16 | 16 | 32 | 32 | 19 | 19 | 14 | 14 | 55 | 81 | |||||||||||||||||
20 | 20 | 2736 | 稲毛 | 池内 敏 | 米倉 和宏 | BFD | 55 | 13 | 13 | 35 | 35 | 20 | 20 | 16 | 16 | 55 | 84 | |||||||||||||||||
21 | 50 | 2671 | 葉山 | 小林 昌弥 | 内田 勝久 | 小林友子 | 米村幸治 | 水落佳奈子 | DNE | 55 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 85 | ||||||||||||||
22 | 44 | 26091 | 葉山 | 久礼 嘉伸 | 金子 直樹 | 渡辺 さおり | 12 | 12 | 44 | 44 | 25 | 25 | 27 | 27 | 24 | 24 | 44 | 88 | ||||||||||||||||
23 | 43 | 2202 | 大阪北港 | 徳田 幹太 | 吉村 均 | 26 | 26 | 24 | 24 | 13 | 13 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 88 | |||||||||||||||||
24 | 45 | 2470 | 浜名湖 | 蜂須賀 強 | 箕浦 実 | BFD | 55 | 17 | 17 | 30 | 30 | 31 | 31 | 11 | 11 | 55 | 89 | |||||||||||||||||
25 | 55 | 2458 | 稲毛 | 肥後 洋子 | 竹原 桃代 | 22 | 22 | 21 | 21 | 38 | 38 | 15 | 15 | 33 | 33 | 38 | 91 | |||||||||||||||||
26 | 49 | 2657 | 浜名湖 | 有木 洋介 | 弘津 健太郎 | 29 | 29 | 23 | 23 | 33 | 33 | 28 | 28 | 12 | 12 | 33 | 92 | |||||||||||||||||
27 | 26 | 2730 | 稲毛 | 宇佐美 重則 | 小田倉 里美 | 17 | 17 | 37 | 37 | 20 | 20 | 30 | 30 | 28 | 28 | 37 | 95 | |||||||||||||||||
28 | 54 | 2743 | 大阪北港 | 臼杵 辰朗 | 今井 ゆり子 | 11 | 11 | 22 | 22 | 43 | 43 | 21 | 21 | DNF | 55 | 55 | 97 | |||||||||||||||||
29 | 9 | 2245 | 稲毛 | 朝長 直樹 | 岸野 眞 | 30 | 30 | 36 | 36 | 18 | 18 | 14 | 14 | 39 | 39 | 39 | 98 | |||||||||||||||||
30 | 11 | 2706 | 葉山 | 相馬 大輔 | 石丸 寿美子 | 34 | 34 | 28 | 28 | 19 | 19 | BFD | 55 | 17 | 17 | 55 | 98 | |||||||||||||||||
31 | 41 | 2621 | 葉山 | 山下 栄輝 | 瀬能 朋子 | 山下 陽子 | 25 | 25 | 35 | 35 | 34 | 34 | 22 | 22 | 20 | 20 | 35 | 101 | ||||||||||||||||
32 | 40 | 2739 | その他のエリア | 加野 靖紀 | 阪井 祐介 | 阪井 千 | 20 | 20 | 30 | 30 | 47 | 47 | 29 | 29 | 27 | 27 | 47 | 106 | ||||||||||||||||
33 | 48 | 2615 | 葉山 | 田口 裕介 | 森 理子 | 松浦 崇 | 8 | 8 | 43 | 43 | 27 | 27 | 35 | 35 | DNC | 55 | 55 | 113 | ||||||||||||||||
34 | 23 | 2748 | 葉山 | 石原 裕二 | 石川 洋二 | 18 | 18 | 33 | 33 | 41 | 41 | 38 | 38 | 26 | 26 | 41 | 115 | |||||||||||||||||
35 | 42 | 2465 | 葉山 | 室松 さとし | 及川 慎太郎 | 小野寺 正一郎 | BFD | 55 | 26 | 26 | 36 | 36 | 33 | 33 | 22 | 22 | 55 | 117 | ||||||||||||||||
36 | 5 | 2203 | 葉山 | 田中 剛 | 鈴木 文泰 | 16 | 16 | 42 | 42 | 28 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 42 | 118 | |||||||||||||||||
37 | 31 | 2455 | 稲毛 | 宮本 哲生 | 中山 正寛 | 24 | 24 | 19 | 19 | 22 | 22 | DNE | 55 | DNF | 55 | 55 | 120 | |||||||||||||||||
38 | 19 | 2073 | 稲毛 | 山床 清 | 山床 ひろ子 | 14 | 14 | 12 | 12 | 45 | 45 | BFD | 55 | DNC | 55 | 55 | 126 | |||||||||||||||||
39 | 22 | 2652 | 江ノ島 | 山分 信 | 田口 公一 | 31 | 31 | 41 | 41 | 29 | 29 | 26 | 26 | DNC | 55 | 55 | 127 | |||||||||||||||||
40 | 36 | 592 | -- | 小沢 拓身 | 野添 雅人 | 9 | 9 | OCS | 55 | 10 | 10 | DNC | 55 | DNC | 55 | 55 | 129 | |||||||||||||||||
41 | 37 | 2396 | 稲毛 | 山下 淳一 | 山下 道子 | DNE | 55 | 29 | 29 | 15 | 15 | 34 | 34 | DNC | 55 | 55 | 133 | |||||||||||||||||
42 | 33 | 2675 | 葉山 | 安原 実郎 | 戸田 隆久 | 野村 勝良 | 27 | 27 | 51 | 51 | 37 | 37 | 44 | 44 | 30 | 30 | 51 | 138 | ||||||||||||||||
43 | 15 | 2294 | 江ノ島 | 村尾 隆 | 津田 展明 | 21 | 21 | 39 | 39 | 44 | 44 | 45 | 45 | 36 | 36 | 45 | 140 | |||||||||||||||||
44 | 3 | 2552 | 葉山 | 建内 満 | 三浦 継治 | 23 | 23 | 45 | 45 | 40 | 40 | BFD | 55 | 32 | 32 | 55 | 140 | |||||||||||||||||
45 | 2 | 2609 | 葉山 | 伊藤 真人 | 瀧 隆太 | 32 | 32 | 47 | 47 | 46 | 46 | 36 | 36 | 31 | 31 | 47 | 145 | |||||||||||||||||
46 | 30 | 2340 | 葉山 | 山口 巖 | 三浦 裕 | 山口 妙子 | BFD | 55 | 40 | 40 | 31 | 31 | BFD | 55 | 25 | 25 | 55 | 151 | ||||||||||||||||
47 | 46 | 2205 | 稲毛 | 井上 敦 | 井上 ミカ | 33 | 33 | 14 | 14 | 52 | 52 | BFD | 55 | DNC | 55 | 55 | 154 | |||||||||||||||||
48 | 16 | 2223 | 江ノ島 | 千波 正隆 | 松川 護 | 15 | 15 | 38 | 38 | 48 | 48 | DNE | 55 | DNC | 55 | 55 | 156 | |||||||||||||||||
49 | 4 | 2453 | 葉山 | 酒匂 景康 | 勅使川原 智 | 岡 誠 | 28 | 28 | 46 | 46 | 42 | 42 | 40 | 40 | DNC | 55 | 55 | 156 | ||||||||||||||||
50 | 6 | 2741 | 江ノ島 | 山下 裕二 | 塚原 郁朗 | 19 | 19 | 49 | 49 | 53 | 53 | DNE | 55 | 35 | 35 | 53 | 158 | |||||||||||||||||
51 | 27 | 2726 | 葉山 | 本間 威 | 杉浦 琴 | 35 | 35 | 48 | 48 | 50 | 50 | 39 | 39 | 40 | 40 | 50 | 162 | |||||||||||||||||
52 | 12 | 2708 | 葉山 | 中島 信明 | 山下 剛史 | 水流 昌克 | 37 | 37 | 52 | 52 | 51 | 51 | 43 | 43 | 41 | 41 | 52 | 172 | ||||||||||||||||
53 | 38 | 2103 | 江ノ島 | 齋藤 通生 | 兵藤 正和 | 36 | 36 | 50 | 50 | DNF | 55 | 41 | 41 | DNC | 55 | 55 | 182 | |||||||||||||||||
54 | 34 | 2723 | 琵琶湖 | 長野 国比古 | 清水 裕輔 | BFD | 55 | DNC | 55 | 49 | 49 | 42 | 42 | DNF | 55 | 55 | 201 | |||||||||||||||||
2003年11月6日修正 ・リコールナンバー50に、乗員3名を追加 ・6〜8レースを「ノーレース」と表記 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考 ・BFD 黒色旗に対する反則。黒色旗が揚がっているスタート時、スタート1分前からスタートまでの間に、スタートラインを超え、レースエリアに入った。 ・DNE 得点計算から除外できない反則。今回のケースでは、ゼネラルリコールとなった黒色旗を揚げたスタートで、反則として本部船にリコールナンバーを掲示したにも関わらず、再スタートでスタートし、レースエリアを帆走したため。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||