第18回テーザー級全日本選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
マスタークラス | 2003年11月1〜3日 神奈川県葉山町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | リコール ナンバー |
セール ナンバー |
フリート 水域 |
スキッパー | クルー | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 第5レース | 第6レース | 第7レース | 第8レース | 総合 | ||||||||||||||||||
着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 除外 | 得点 | |||||||
1 | 1 | 2395 | 葉山 | 本吉 譲治 | 関口 真秀 | 3 | BFD | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ノーレース | ノーレース | ノーレース | 13 | 5 | |||||||||||
2 | 8 | 2725 | 大阪北港 | 池田 俊則 | 秋吉 寿美子 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||
3 | 52 | 2670 | 芦屋 | 安澤 厚男 | 内村 祥史 | BFD | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | |||||||||||||||
4 | 45 | 2470 | 浜名湖 | 蜂須賀 強 | 箕浦 実 | BFD | 13 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 13 | 20 | |||||||||||||||
5 | 54 | 2743 | 大阪北港 | 臼杵 辰朗 | 今井 ゆり子 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | DNF | 13 | 13 | 21 | |||||||||||||||
6 | 26 | 2730 | 稲毛 | 宇佐美 重則 | 小田倉 里美 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||||||||||||
7 | 23 | 2748 | 葉山 | 石原 裕二 | 石川 洋二 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 24 | |||||||||||||||
8 | 36 | 592 | -- | 小沢 拓身 | 野添 雅人 | 2 | 2 | OCS | 13 | 4 | 4 | DNC | 13 | DNC | 13 | 13 | 32 | |||||||||||||||
9 | 15 | 2294 | 江ノ島 | 村尾 隆 | 津田 展明 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 33 | |||||||||||||||
10 | 30 | 2340 | 葉山 | 山口 巖 | 三浦 裕 | 山口 妙子 | BFD | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | BFD | 13 | 5 | 5 | 13 | 34 | ||||||||||||||
11 | 6 | 2741 | 江ノ島 | 山下 裕二 | 塚原 郁朗 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | DNE | 13 | 8 | 8 | 12 | 37 | |||||||||||||||
12 | 34 | 2723 | 琵琶湖 | 長野 国比古 | 清水 裕輔 | BFD | 13 | DNC | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | DNF | 13 | 13 | 45 | |||||||||||||||
グランドマスタークラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | リコール ナンバー |
セール ナンバー |
フリート 水域 |
スキッパー | クルー | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 第5レース | 第6レース | 第7レース | 第8レース | 総合 | ||||||||||||||||||
着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 除外 | 得点 | |||||||
1 | 21 | 2676 | 稲毛 | 金子 文雄 | 金子 ルミ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ノーレース | ノーレース | ノーレース | 2 | 4 | ||||||||||||
2 | 13 | 2653 | 大阪北港 | 多田 幸男 | 入村 じゅんこ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
3 | 19 | 2073 | 稲毛 | 山床 清 | 山床 ひろ子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | BFD | 5 | DNC | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||
4 | 38 | 2103 | 江ノ島 | 齋藤 通生 | 兵藤 正和 | 4 | 4 | 4 | 4 | DNF | 5 | 3 | 3 | DNC | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||||
スーパーグランドマスタークラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | リコール ナンバー |
セール ナンバー |
フリート 水域 |
スキッパー | クルー | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 第5レース | 第6レース | 第7レース | 第8レース | 総合 | ||||||||||||||||||
着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 着順 | S.C. | 得点 | 除外 | 得点 | |||||||
1 | 22 | 2652 | 江ノ島 | 山分 信 | 田口 公一 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 3 | ノーレース | ノーレース | ノーレース | 3 | 5 | |||||||||||
2 | 33 | 2675 | 葉山 | 安原 実郎 | 戸田 隆久 | 野村 勝良 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
2003年11月6日修正 ・グランドマスタークラス、スーパーグランドマスタークラスの、1位の艇の第一レースのスコアリングコメントに、誤って「BFD]を表記されていたものを削除。 ・6〜8レースを「ノーレース」と表記 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考 ・BFD 黒色旗に対する反則。黒色旗が揚がっているスタート時、スタート1分前からスタートまでの間に、スタートラインを超え、レースエリアに入った。 ・DNE 得点計算から除外できない反則。今回のケースでは、ゼネラルリコールとなった黒色旗を揚げたスタートで、反則として本部船にリコールナンバーを掲示したにも関わらず、再スタートでスタートし、レースエリアを帆走したため。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||